<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>TelcelCondesa.com.mx - Latest Products from Category: Motorola</title>
		<description>VirtueMart Product Syndication</description>
		<link>http://www.telcelcondesa.com.mx</link>
		<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 09:58:14 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<image>
			<url>http://www.telcelcondesa.com.mx/components/com_virtuemart/shop_image/vendor/Telcel_Condesa_4d7a423568288.jpg</url>
			<title>TelcelCondesa.com.mx</title>
			<link>http://www.telcelcondesa.com.mx</link>
			<description>VirtueMart Product Syndication</description>
		</image>
		<item>
			<title>MOTOROLA FLIPSIDE</title>
			<link>http://www.telcelcondesa.com.mx/index.php?product_id=171&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=8&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=216</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;h1&gt;{youtube}ILZEeyKnc7Y{/youtube}&lt;br /&gt;&lt;/h1&gt;&lt;h1&gt;MOTOROLA FLIPSIDE&lt;/h1&gt;&lt;p&gt;El Motorola Flipside es la tercera generación de este tipo “flip” y en este caso no es como sus anteriores predecesores que contaban con un teclado particular, el Motorola Flipside cuenta con una amplia pantalla y un teclado deslizable del tipo QWERTY.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;Dimensiones (tamaño y peso):&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;Alto: 109.5 mm&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ancho: 57.5&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Espesor: 15 mm&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Peso: 145 gramos&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;Redes:&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3G HSDPA 850 / 1900&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;Características técnicas:&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;Pantalla TFT táctil de 320 x 480 pixeles (3.1 pulgadas)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Memoria RAM de 256Mb&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Memoria ROM de 512Mb&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tarjeta de memoria microSD de 2Gb (soporta hasta 32Gb)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;GPS con A-GPS&lt;/p&gt;&lt;p&gt;GPRS&lt;/p&gt;&lt;p&gt;EDGE&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Wi-Fi 802.11 b/g/n&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bluetooth 2.1&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Puerto microUSB 2.0&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Acelerómetro&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Audio jack de 3.5mm&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Radio FM&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reproductor MP3/WAV/WMA/AAC+&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reproductor MP4/WMV/H.263/H.264&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aplicaciones Adobe Flash Lite, Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Google Talk, Facebook, Twitter y MySPace&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Interfaz de usuario MOTOBLUR&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sistema Operativo Android 2.1 (Eclair)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cámara digital de 3.15 megapixeles&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Batería de Li-Ion 1170 mAh&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;img src=&quot;http://www.telcelcondesa.com.mx/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/MOTOROLA_FLIPSID_4f397c50b0eef_180x180.jpg&quot; alt=&quot;MOTOROLA FLIPSIDE&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Precio: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		$ 2,799.00			&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Motorola</category>
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 21:10:40 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Motorola Razr XT910</title>
			<link>http://www.telcelcondesa.com.mx/index.php?product_id=160&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=8&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=216</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;h1&gt;{youtubejw}hpKYVzzVlrs{/youtubejw}&lt;br /&gt;&lt;/h1&gt;&lt;h1&gt;RAZR XT910&lt;/h1&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;DISEÑO: EL SMARTPHONE MÁS FINO&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;El nuevo Motorola RAZR es una maravilla de la ingeniería que tendrás que mostrar al mundo. No es solo más fino que el smartphone de tus amigos, también es agradable a la vista, con vidrio esculpido y detalles de aluminio con corte de diamante.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;PROCESADOR: PODER DUAL-CORE&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;Si eres del tipo animado, RAZR te acompaña. Su potente procesador dual-core de 1,2 GHz te permite andar tan rápido como puedas imaginarte, mientras que la memoria RAM de 1 GB mantiene el ritmo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;CÁMARAS: LA VIDA NUNCA SE VIÓ MEJOR&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;Captura toda la emoción con una cámara de 8MP, o has un video-chat con amigos en HD. Aún en la penumbra, obtendrás imágenes de calidad cinematográfica y videos extremadamente precisos, gracias a la tecnología que estabiliza la cámara.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;SEGURIDAD: TUS SECRETOS ESTÁN GUARDADOS&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;Toda tu vida está en tu teléfono, y algunas de tus cosas (o muchas) te gustaría mantener en privado, sobre todo cuando se trata de trabajo. Pero no te preocupes. La encriptación que el RAZR tiene es de nivel gubernamental y protege tu correo electrónico, contactos y calendario. Hasta el más rígido de los gerentes de TI quedará impresionado. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;GENERAL&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;REDES MÚLTIPLES&lt;/p&gt;&lt;p&gt;WCDMA 850/2100/1900/900, GSM 900/850/1900/1800, HSDPA 14,4 Mbps (Categoría 10), EDGE Clase 12&lt;/p&gt;&lt;p&gt;SISTEMA OPERATIVO Android 2.3.5 (Gingerbread)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;CÁMARA&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;ENFOQUE Automático&lt;/p&gt;&lt;p&gt;FLASH MEGAPIXELES&lt;/p&gt;&lt;p&gt;(cámara posterior) de 8MP, HD 1080, Flash LD (cámara frontal) 1,3 MP, vídeo P2P&lt;/p&gt;&lt;p&gt;TIPO DE CÁMARA HD P2P Vídeo&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ZOOM DIGITAL 8x&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;CONECTIVIDAD&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;WIFI 802.11 b,g, n (2.4GHz and 5.0GHz)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3G MOBILE HOTSPOT:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Usa su teléfono como un router Wi-Fi y compartir su conexión 3G con hasta 8 dispositivos&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;DLNA (DIGITAL LIVING NETWORK ALLIANCE):&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Almacene y comparte contenido con dispositivos compatible en su casa, como HDTVs, consolas de juegos y PC&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;GPS Y SERVICIOS DE LOCALIZACIÓN aGPS&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PERFILES DE BLUETOOTH A2DP, AVRCP, BIP, BPP, DUN, FTP, GAVDP, HFP, HID, HSP, OPP, PAN, PBAP&lt;/p&gt;&lt;p&gt;RED DE ÁREA LOCAL SIN CABLES (WLAN) Sí&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;MEMORIA&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;16GB interna&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;Mas información: &lt;a href=&quot;http://www.motorola.com/Consumers/MX-ES/Consumer-Products-and-Services/Mobile-Phones/MOTOROLA-RAZR-MX-ES&quot; title=&quot;Motorola Razr&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Motorola Razr&lt;/a&gt;&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;img src=&quot;http://www.telcelcondesa.com.mx/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/RAZR_XT910_4ee8f1b1c4fca_180x180.jpg&quot; alt=&quot;Motorola Razr XT910&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Precio: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		$ 8,499.00			&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Motorola</category>
			<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 18:57:53 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Motorola Charm</title>
			<link>http://www.telcelcondesa.com.mx/index.php?product_id=125&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=8&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=216</link>
			<description>&lt;h1&gt;{youtubejw}dxaGc5omZuc{/youtubejw}&lt;br /&gt;&lt;/h1&gt;&lt;h1&gt;Motorola CHARM&lt;/h1&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;El teléfono Motorola Charm funciona en la red inalámbrica GSM a 850/900/1800/1900 MHz y tambien en UMTS a 1700/2100 MHz.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tiene 100 mm de altura, 67 mm de ancho y 11 mm de profundidad. La antena del celular es interna. El peso del teléfono (Smartphone) es 110 gramos.&lt;/p&gt;&lt;h1&gt;Batería&lt;/h1&gt;&lt;p&gt;El tiempo de conversación son 6,8 horas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;El tiempo de espera son 11,1 días.&lt;/p&gt;&lt;h1&gt;Pantalla&lt;/h1&gt;&lt;p&gt;Este Smartphone posee una pantalla LCD TFT del tamaño 2,8 pulgadas con resolución de 320 x 240 pixeles x 16.7 million colores.&lt;/p&gt;&lt;h1&gt;Memoria&lt;/h1&gt;&lt;p&gt;Memoria ROM: 150 MB&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Memoria RAM: 512 MB&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En el celu hay un slot adicional microSD que permite agregar la memoria externa&lt;/p&gt;&lt;h1&gt;Sonidos, ringtones y alertas&lt;/h1&gt;&lt;p&gt;El Smartphone puede reproducir Truetone / MP3 ringtones.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En caso si usted está en un lugar publico o ruidoso, el teléfono Motorola Charm le permite activar el modo de vibración.&lt;/p&gt;&lt;h1&gt;Cámara digital&lt;/h1&gt;&lt;p&gt;Smartphone Motorola Charm tiene una cámara digital de alta calidad con una resolución de 3+ M y un zoom digital. &lt;/p&gt;&lt;h1&gt;Reproducción de audio y vídeo&lt;/h1&gt;&lt;p&gt;Reproducción de musica: Sí&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Formatos soportados de audio: MP3, AAC+, AAC, WMA&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reproducción de vídeo: Sí&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Formatos soportados de vídeo: 3G2 / 3GPP2, H.264 / AVC, MPEG-4&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Radio FM: Sí&lt;/p&gt;&lt;h1&gt;Mensajeria y otros servicios de conectividad&lt;/h1&gt;&lt;p&gt;Email: Sí&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mensajes: SMS, MMS, IM&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Conecciones de alta velocidad: HSDPA 3.6&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sincronización con PC: Sí&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bluetooth: Sí&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;Más Información: &lt;a title=&quot;Motorola Charm&quot; href=&quot;http://www.motorola.com/Consumers/MX-ES/Consumer-Products-and-Services/Mobile-Phones/MOTOROLA-MB502-with-MOTOBLUR-MX-ES&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Motorola charm&lt;/a&gt;&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;img src=&quot;http://www.telcelcondesa.com.mx/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Motorola_CHARM_4e839f66ddc18_180x180.jpg&quot; alt=&quot;Motorola Charm&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Precio: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		$ 2,299.00			&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Motorola</category>
			<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 22:27:50 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Motorola RAZR MAXX</title>
			<link>http://www.telcelcondesa.com.mx/index.php?product_id=179&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=8&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=216</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;h1&gt;{youtubejw}Xq4D_j_12gM{/youtubejw}&lt;br /&gt;&lt;/h1&gt;&lt;h1&gt;Motorola RAZR MAXX&lt;/h1&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;DISEÑO: EL SMARTPHONE MÁS FINO&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;El nuevo Motorola RAZR MAXX es una maravilla de la ingeniería que tendrás que mostrar al mundo. No es solo más fino que el smartphone de tus amigos, también es agradable a la vista, con vidrio esculpido y detalles de aluminio con corte de diamante.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;PROCESADOR: PODER DUAL-CORE&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;Si eres del tipo animado, RAZR te acompaña. Su potente procesador dual-core de 1,2 GHz te permite andar tan rápido como puedas imaginarte, mientras que la memoria RAM de 1 GB mantiene el ritmo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;CÁMARAS: LA VIDA NUNCA SE VIÓ MEJOR&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;Captura toda la emoción con una cámara de 8MP, o has un video-chat con amigos en HD. Aún en la penumbra, obtendrás imágenes de calidad cinematográfica y videos extremadamente precisos, gracias a la tecnología que estabiliza la cámara.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;SEGURIDAD: TUS SECRETOS ESTÁN GUARDADOS&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;Toda tu vida está en tu teléfono, y algunas de tus cosas (o muchas) te gustaría mantener en privado, sobre todo cuando se trata de trabajo. Pero no te preocupes. La encriptación que el RAZR MAXX tiene es de nivel gubernamental y protege tu correo electrónico, contactos y calendario. Hasta el más rígido de los gerentes de TI quedará impresionado. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;GENERAL&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;REDES MÚLTIPLES&lt;/p&gt;&lt;p&gt;WCDMA 850/2100/1900/900, GSM 900/850/1900/1800, HSDPA 14,4 Mbps (Categoría 10), EDGE Clase 12&lt;/p&gt;&lt;p&gt;SISTEMA OPERATIVO Android 2.3.5 (Gingerbread) &lt;b&gt;muy pronto actualizable a android 4&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;CÁMARA&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;ENFOQUE Automático&lt;/p&gt;&lt;p&gt;FLASH MEGAPIXELES&lt;/p&gt;&lt;p&gt;(cámara posterior) de 8MP, HD 1080, Flash LD (cámara frontal) 1,3 MP, vídeo P2P&lt;/p&gt;&lt;p&gt;TIPO DE CÁMARA HD P2P Vídeo&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ZOOM DIGITAL 8x&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;CONECTIVIDAD&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;WIFI 802.11 b,g, n (2.4GHz and 5.0GHz)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3G MOBILE HOTSPOT:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Usa su teléfono como un router Wi-Fi y compartir su conexión 3G con hasta 8 dispositivos&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;DLNA (DIGITAL LIVING NETWORK ALLIANCE):&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Almacene y comparte contenido con dispositivos compatible en su casa, como HDTVs, consolas de juegos y PC&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;GPS Y SERVICIOS DE LOCALIZACIÓN aGPS&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PERFILES DE BLUETOOTH A2DP, AVRCP, BIP, BPP, DUN, FTP, GAVDP, HFP, HID, HSP, OPP, PAN, PBAP&lt;/p&gt;&lt;p&gt;RED DE ÁREA LOCAL SIN CABLES (WLAN) Sí&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;MEMORIA&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;16GB interna&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;img src=&quot;http://www.telcelcondesa.com.mx/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Motorola_RAZR_MA_4fa0c66c908db_180x180.jpg&quot; alt=&quot;Motorola RAZR MAXX&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Precio: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		$ 8,499.00			&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Motorola</category>
			<pubDate>Wed, 02 May 2012 05:30:20 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Motorola Razr CDMA</title>
			<link>http://www.telcelcondesa.com.mx/index.php?product_id=170&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=8&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=216</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;h1&gt;{youtubejw}hpKYVzzVlrs{/youtubejw}&lt;br /&gt;&lt;/h1&gt;&lt;h1&gt;RAZR XT910&lt;/h1&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;DISEÑO: EL SMARTPHONE MÁS FINO&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;El nuevo Motorola RAZR es una maravilla de la ingeniería que tendrás que mostrar al mundo. No es solo más fino que el smartphone de tus amigos, también es agradable a la vista, con vidrio esculpido y detalles de aluminio con corte de diamante.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;PROCESADOR: PODER DUAL-CORE&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;Si eres del tipo animado, RAZR te acompaña. Su potente procesador dual-core de 1,2 GHz te permite andar tan rápido como puedas imaginarte, mientras que la memoria RAM de 1 GB mantiene el ritmo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;CÁMARAS: LA VIDA NUNCA SE VIÓ MEJOR&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;Captura toda la emoción con una cámara de 8MP, o has un video-chat con amigos en HD. Aún en la penumbra, obtendrás imágenes de calidad cinematográfica y videos extremadamente precisos, gracias a la tecnología que estabiliza la cámara.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;SEGURIDAD: TUS SECRETOS ESTÁN GUARDADOS&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;Toda tu vida está en tu teléfono, y algunas de tus cosas (o muchas) te gustaría mantener en privado, sobre todo cuando se trata de trabajo. Pero no te preocupes. La encriptación que el RAZR tiene es de nivel gubernamental y protege tu correo electrónico, contactos y calendario. Hasta el más rígido de los gerentes de TI quedará impresionado. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;GENERAL&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;REDES MÚLTIPLES&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2G Network CDMA 800 / 1900&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3G Network CDMA2000 1xEV-DO&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4G Network LTE 700 MHz Class 13&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;SISTEMA OPERATIVO Android 2.3.5 (Gingerbread)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;CÁMARA&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;ENFOQUE Automático&lt;/p&gt;&lt;p&gt;FLASH MEGAPIXELES&lt;/p&gt;&lt;p&gt;(cámara posterior) de 8MP, HD 1080, Flash LD (cámara frontal) 1,3 MP, vídeo P2P&lt;/p&gt;&lt;p&gt;TIPO DE CÁMARA HD P2P Vídeo&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ZOOM DIGITAL 8x&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;CONECTIVIDAD&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;WIFI 802.11 b,g, n (2.4GHz and 5.0GHz)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3G MOBILE HOTSPOT:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Usa su teléfono como un router Wi-Fi y compartir su conexión 3G con hasta 8 dispositivos&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;DLNA (DIGITAL LIVING NETWORK ALLIANCE):&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Almacene y comparte contenido con dispositivos compatible en su casa, como HDTVs, consolas de juegos y PC&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;GPS Y SERVICIOS DE LOCALIZACIÓN aGPS&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PERFILES DE BLUETOOTH A2DP, AVRCP, BIP, BPP, DUN, FTP, GAVDP, HFP, HID, HSP, OPP, PAN, PBAP&lt;/p&gt;&lt;p&gt;RED DE ÁREA LOCAL SIN CABLES (WLAN) Sí&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;MEMORIA&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;16GB interna&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;Mas información: &lt;a href=&quot;http://www.motorola.com/Consumers/MX-ES/Consumer-Products-and-Services/Mobile-Phones/MOTOROLA-RAZR-MX-ES&quot; title=&quot;Motorola Razr&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Motorola Razr&lt;/a&gt;&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;img src=&quot;http://www.telcelcondesa.com.mx/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Motorola_Razr_CD_4f359944a2dad_180x180.jpg&quot; alt=&quot;Motorola Razr CDMA&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Precio: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		$ 6,999.00			&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Motorola</category>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 22:25:08 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Motorola Droid 3</title>
			<link>http://www.telcelcondesa.com.mx/index.php?product_id=104&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=8&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=216</link>
			<description>&lt;h1&gt;Motorola Droid 3 XT876&lt;/h1&gt;&lt;h1&gt;{youtube}U8K83gR7Qmc{/youtube}&lt;/h1&gt;&lt;p style=&quot;margin: 12pt 0cm 0pt; line-height: normal;&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(51, 51, 51); font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 10pt; background-color: white;&quot;&gt;Motorola Droid 3&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span class=&quot;apple-converted-space&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: ; font-size: 10pt;&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;apple-style-span&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: ; font-size: 10pt;&quot;&gt;es un potente móvil
Android que tiene además un amplio teclado Qwerty.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;apple-converted-space&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: ; font-size: 10pt;&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(51, 51, 51); font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 10pt; background-color: white;&quot;&gt;Motorola Droid 3&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span class=&quot;apple-converted-space&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: ; font-size: 10pt;&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;apple-style-span&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: ; font-size: 10pt;&quot;&gt;dispone de una
cámara de ocho megapíxeles con la que podemos grabar vídeo con calidad HD
1080p. El equipo dispone de una memoria interna de 16 GB que se puede ampliar
por medio de una ranura de 16 GB. Viene equipado con Wi-Fi N, DLNA y Bluetooth.
Existe una versión CDMA para el mercado americano. La versión europea, dotada
de 3G WCDMA, dispone de HSDPA a 10,2 Mbps y HSUPA a 5,76 Mbps&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin: 12pt 0cm 0pt; line-height: normal;&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: ; font-size: 10pt;&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;margin: 12pt 0cm 0pt; line-height: normal;&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: ; font-size: 10pt;&quot;&gt;Red 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;margin: 12pt 0cm 0pt; line-height: normal;&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: ; font-size: 10pt;&quot;&gt;CDMA 800 / 1900&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;margin: 12pt 0cm 0pt; line-height: normal;&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: ; font-size: 10pt;&quot;&gt;Red 3G HSDPA 850 / 1900 / 2100&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;margin: 12pt 0cm 0pt; line-height: normal;&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: ; font-size: 10pt;&quot;&gt;CDMA2000 1xEV-DO&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;margin: 12pt 0cm 0pt; line-height: normal;&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: ; font-size: 10pt;&quot;&gt;TAMAÑO&lt;span&gt;       &lt;/span&gt;Dimensiones&lt;span&gt; &lt;/span&gt;124 x 64 x 13 mm&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

