<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>TelcelCondesa.com.mx - Latest Products from Category: Apple</title>
		<description>VirtueMart Product Syndication</description>
		<link>http://www.telcelcondesa.com.mx</link>
		<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 07:56:05 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<image>
			<url>http://www.telcelcondesa.com.mx/components/com_virtuemart/shop_image/vendor/Telcel_Condesa_4d7a423568288.jpg</url>
			<title>TelcelCondesa.com.mx</title>
			<link>http://www.telcelcondesa.com.mx</link>
			<description>VirtueMart Product Syndication</description>
		</image>
		<item>
			<title>iPhone 4S</title>
			<link>http://www.telcelcondesa.com.mx/index.php?product_id=149&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=1&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=209</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;h1&gt;{youtubejw}rNsrl86inpo{/youtubejw}&lt;br /&gt;&lt;/h1&gt;&lt;h1&gt;iPhone 4s&lt;/h1&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;El chip Dual–Core A5 brinda aún más potencia. La cámara de 8 megapixeles con nueva óptica también graba videos en HD 1080p. Con iCloud, tu contenido va donde tú vas, iMessage, Siri. Y con iOS 5, también lo harán las más de 200 funcionalidades.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dos núcleos poderosos y gráficos más rápidos hacen toda la diferencia cuando navegas por la Web, pasas de una app a otra, juegas y haces casi de todo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;¿Qué puede ser más sorprendente que la nueva cámara de 8 MP con una lente que también graba videos en HD 1080p? El hecho de que está en un teléfono.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Con más de 200 nuevas funcionalidades de software, el sistema operativo móvil más avanzado del mundo va aún más allá que cualquier otra cosa. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;iCloud almacena tu música, fotos, documentos y mucho más, y los actualiza en forma inalámbrica a todos tus dispositivos. Es automático, sin esfuerzo e impecable. Simplemente funciona. Y es gratis con iOS 5.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;Tamaño y peso&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;Alto: 115.2 mm (4.5 pulgadas)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ancho: 58.6 mm (2.31 pulgadas)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Espesor: 9.3 mm (0.37 pulgadas)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Peso: 140 gramos (4.9 onzas)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;Tecnología celular e inalámbrica&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;Teléfono universal&lt;/p&gt;&lt;p&gt;UMTS/HSDPA/HSUPA (850, 900, 1900, 2100 MHz); &lt;/p&gt;&lt;p&gt;GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Wi–Fi 802.11b/g/n (solo 802.11n de 2.4 GHz)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tecnología inalámbrica Bluetooth 4.0&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;Localización&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;GPS asistido y GLONASS&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Brújula digital&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Wi–Fi&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tecnología celular&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;Pantalla&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;Pantalla Retina&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pantalla ancha Multi–Touch de 3.5 pulgadas (diagonal)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Resolución de 960 x 640 pixeles a 326 ppi&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Relación de contraste 800:1 (normal)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Brillo máximo de 500 cd/m2 (normal)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Revestimiento oleofóbico resistente a marcas dactilares en frente y dorso&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Soporte para mostrar varios idiomas y carácteres simultáneamente&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;Cámaras, fotos y video&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;Cámara de 8 megapixeles&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Autofoco&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Toque para enfocar&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Detección de rostros en imágenes fijas&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Flash LED&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Grabación de videos HD (1080p) en hasta 30 cuadros por segundo con audio&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Estabilización de video&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cámara frontal con fotos y videos de calidad VGA en hasta 30 cuadros por segundo&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Geoetiquetado de videos y fotos&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;Energía y batería5&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;Batería de litio–ion recargable integrada&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Carga vía USB a una computadora o un adaptador de corriente&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tiempo de conversación: hasta 8 horas en 3G; hasta 14 horas en 2G (GSM)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tiempo en espera: hasta 200 horas&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Uso de Internet: hasta 6 horas en 3G; hasta 9 horas en Wi–Fi&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reproducción de video: hasta 10 horas&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reproducción de audio: hasta 40 horas&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;Reproducción de audio&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;Frecuencia de respuesta: 20 Hz a 20,000 Hz&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Formatos de audio compatibles: AAC (de 8 a 320 Kbps), AAC protegida (desde iTunes Store), HE–AAC, MP3 (de 8 a 320 Kbps), MP3 VBR, Audible (formatos 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX y AAX+), Apple Lossless, AIFF y WAV&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Límite de volumen máximo configurable por el usuario&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;TV y video&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;La función de duplicación de AirPlay es compatible con Apple TV a 720p&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Video en espejo y soporte de salida de video: hasta 1080p con Adaptador AV Digital de Apple o Adaptador VGA de Apple (los adaptadores se venden por separado)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Soporte para salida de video a 576p y 480p con el cable AV componente de Apple; 576i y 480i con el cable AV compuesto de Apple (los cables se venden por separado)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Formatos de video compatibles: video H.264 hasta 1080p, 30 cuadros por segundo, Main Profile nivel 4.1 con audio AAC–LC hasta 160 Kbps, 48 kHz, audio estéreo en formatos de archivo .m4v, .mp4 y .mov; video MPEG–4, hasta 2.5 Mbps, 640 por 480 pixeles, 30 cuadros por segundo, Simple Profile con audio AAC–LC hasta 160 Kbps por canal, 48kHz, audio estéreo en formatos de archivo .m4v, .mp4 y .mov; Motion JPEG (M-JPEG) hasta 35 Mbps, 1280 por 720 pixeles, 30 cuadros por segundo, audio en ulaw, audio estéreo PCM en formato de archivo .avi&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;Auriculares&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;Auriculares Apple con control remoto y micrófono&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Frecuencia de respuesta: 20 Hz a 20,000 Hz&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Impedancia: 32 ohms&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;Soporte para archivos adjuntos en Mail&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;Tipos de documentos visualizables&lt;/p&gt;&lt;p&gt;.jpg, .tiff, .gif (imágenes); .doc y.docx (Microsoft Word); .htm y .html (páginas web); .key (Keynote); .numbers (Numbers); .pages (Pages); .pdf (Vista Previa y Adobe Acrobat); .ppt y .pptx (Microsoft PowerPoint); .txt (texto); .rtf (formato de texto enriquecido); .vcf (datos de contactos); .xls y.xlsx (Microsoft Excel)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;Requerimientos de sistema&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;Apple ID (requerido para algunas funcionalidades)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Acceso a Internet6&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La sincronización con iTunes en una Mac o PC requiere:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mac: OS X v10.5.8 o posterior&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PC: Windows 7, Windows Vista, o Windows XP Home o Professional con Service Pack 3 o posterior&lt;/p&gt;&lt;p&gt;iTunes 10.5 o posterior&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;Requerimientos ambientales&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;Temperatura operativa: 0º a 35º C (32º a 95º F)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Temperatura no operativa: -20º a 45º C (-4º a 113° F)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Humedad relativa: 5% a 95% sin condensación&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Altitud máxima de funcionamiento: 3,000 m (10,000 pies)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;En la caja&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;iPhone 4S&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Auriculares Apple con control remoto y micrófono&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Conector Dock a cable USB&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Adaptador de corriente USB&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Documentación&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;h3&gt;&lt;b&gt;Mas Informacion: &lt;a href=&quot;http://www.apple.com/mx/iphone/&quot; title=&quot;Iphone 4s&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Apple Iphone 4s&lt;/a&gt;&lt;/b&gt;&lt;/h3&gt;&lt;img src=&quot;http://www.telcelcondesa.com.mx/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/iPhone_4S_4ed697f075245_180x180.jpg&quot; alt=&quot;iPhone 4S&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Precio: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		$ 10,870.00			&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Apple</category>
			<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 20:54:08 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>iPhone 4G</title>
			<link>http://www.telcelcondesa.com.mx/index.php?product_id=26&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=1&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=209</link>
			<description>&lt;h1 style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;iPhone 4G&lt;/h1&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;b&gt;Facetime&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;La gente ha soñado con las videollamadas durante décadas. El iPhone 4 las hace realidad. Con un solo toque puedes guiñarles un ojo a tus hijos, compartir una sonrisa con la otra punta del mundo o ver cómo tu mejor amigo se ríe con tus chistes. Funciona de iPhone 4 a iPhone 4 vía Wi-Fi y nada más sacarlo de la caja. A partir de ahora, estar en contacto va a ser más divertido que nunca. &lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;b&gt;Dos cámaras, dos vistas.&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;El iPhone 4 tiene dos cámaras: la frontal te enfoca a ti, la trasera todo lo demás. FaceTime te permite pasar de una a otra en cualquier momento durante una videollamada. Solo tienes que tocar un botón. &lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;b&gt;Pantalla Retina&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;La pantalla Retina del iPhone 4 ofrece la imagen más precisa, vibrante y de mayor resolución que jamás hayas visto en un móvil gracias a que tiene 4 veces más píxeles que los modelos anteriores de iPhone. La densidad es tan grande que el ojo humano es incapaz de distinguir píxeles individuales. Por eso los textos se ven con una claridad asombrosa y las imágenes son increíblemente precisas. &lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Más información en:&lt;/strong&gt; &lt;a href=&quot;http://www.apple.com/mx/iphone/&quot; target=&quot;_blank mce_href=http://www.apple.com/mx/iphone/&quot;&gt;&lt;strong&gt;iPhone 4G&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;img src=&quot;http://www.telcelcondesa.com.mx/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/iPhone_4G_4c0c637632e6d_180x180.jpg&quot; alt=&quot;iPhone 4G&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Precio: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		$ 8,499.00			&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Apple</category>
			<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 03:11:50 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>iPad 2</title>
			<link>http://www.telcelcondesa.com.mx/index.php?product_id=41&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=1&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=209</link>
			<description>&lt;h1&gt;iPad 2&lt;/h1&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Chip A5 dual-core. Corre por dos.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Con dos potentes núcleos en un solo chip A5, el iPad puede hacer el doble en el mismo tiempo. Notarás la diferencia al navegar por Internet, ver películas, hacer videollamadas FaceTime, jugar y cambiar de aplicación. La multitarea va rodada y las apps cargan más rápido. En pocas palabras: todo funciona mejor. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Gráficos superrápidos. Para jugones.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Con un rendimiento gráfico hasta nueve veces superior, los juegos en el iPad fluyen mejor y parecen aún más realistas. También mejora el rendimiento de las apps, sobre todo las que trabajan con vídeo. Verás qué cambio cuando recorras tu fototeca, edites vídeo en iMovie o reproduzcas animaciones en Keynote. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Con esta batería llegarás lejos.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Aunque el diseño del iPad es más fino y ligero, sigue teniendo la misma autonomía de 10 horas.1 Lo suficiente para disfrutar durante un vuelo transoceánico o de una larga noche de cine. El ultraeficiente chip A5 y el sistema operativo iOS se encargan de que tengas batería de sobra, así que despreocúpate. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Más información en: &lt;/strong&gt;&lt;a href=&quot;http://www.apple.com/mx/ipad/&quot; target=&quot;_blank mce_href=http://www.apple.com/mx/ipad/&quot;&gt;&lt;strong&gt;iPad 2&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;img src=&quot;http://www.telcelcondesa.com.mx/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/iPad_2_Wi_Fi_3G_4d7a3e12a188d_180x180.jpg&quot; alt=&quot;iPad 2&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Precio: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		$ 8,999.00			&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Apple</category>
			<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 15:21:54 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

